Mulai gratis. Tingkatkan saat Anda siap.
| Gratis | Build | Enterprise | Scale | |
|---|---|---|---|---|
| Riset | ||||
| Pembacaan desk untuk saham AS mana pun, tanpa perlu masuk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| riset desk AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| peluang trading & penyaringan pasar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| kesehatan portofolio | — | — | ✓ | — |
| Order Harian | — | — | ✓ | — |
| obrolan manajer investasi & InvestGPT | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kredit | ||||
| Kredit bulanan | 200 sekali | 1.000 | 50.000 | Kustom |
| kredit tak terpakai dibawa ke bulan berikutnya | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isi ulang sekali bayar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enterprise | ||||
| Pasar AS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semua pasar global | — | — | ✓ | — |
| Nama domain sendiri | — | — | ✓ | — |
| Server cloud sendiri | — | — | ✓ | — |
| Dukungan | ||||
| Dukungan | Prioritas | Prioritas | ||
Kredit adalah satuan pemakaian investstar.ai: setiap aksi riset — desk run, penyaringan, obrolan dengan manajer investasi — memakai saldo Anda. Paket berbayar mengisinya setiap bulan. Setiap aksi ditakar sesuai pemakaian sebenarnya: satu desk run memakai sekitar 100–180 kredit, satu giliran obrolan sekitar 5 kredit.
Di Build, kredit tak terpakai dibawa terus dan tidak pernah kedaluwarsa. Paket gratis memberi 200 kredit sekali saat mendaftar; tidak diisi ulang.
Bisa. Kelola atau batalkan langganan dari dasbor kapan pun — semua kredit yang sudah diberikan tetap milik Anda.
Tagihan tahunan $96 per tahun — sekitar 20% lebih hemat. Selebihnya sama: 1.000 kredit setiap bulan.
Kartu, diproses aman oleh Stripe. Kami tidak pernah melihat atau menyimpan data kartu Anda.
Pembacaan desk untuk saham AS mana pun tanpa masuk, ditambah 200 kredit gratis, riset desk AI, dan ruang kerja privat untuk laporan Anda. Tingkatkan ke Build — atau isi ulang sekali — untuk membuka penyaringan dan obrolan.